SurvivorGR AllStar Στατιστικά
με βάση τον τύπο του συστήματος αξιολόγησης elo

Αρχική Σελίδα Νίκες/Ήττες | % Κόστος/Όφελος για την ομάδα Score Αγώνων! Σύνολο Αγώνων Πως λειτουργεί; Μόνο Ατομικά Αγωνίσματα
Fantasy Points! Survivor Fantasy Liga! Liga Συνολική Βαθμολογία!
Γενική Κατάταξη (113η ημέρα - 23η εβδομάδα - 2399 αγώνες)
Κλικ για εμφάνιση όσων έχουν αποχωρήσει
Θέση Όνομα (Νίκες/Ήττες | %) [Βοηθός] Ομάδα Rank M.O Rank
Αντιπάλων
ΣΑΚΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ (335/118 | 74%) [37] SurvivorGR ΔιάσημοιΔιάσημοι 1370 1052
ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ (159/135 | 54%) [35] SurvivorGR ΜαχητέςΜαχητές 1171 1110
ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ (213/205 | 51%) [34] SurvivorGR ΔιάσημοιΔιάσημοι 1157 1086
ΣΤΑΘΗΣ ΣΧΙΖΑΣ (30/14 | 68%) [20] SurvivorGR ΔιάσημοιΔιάσημοι 1124 1008
ΓΙΩΡΙΚΑΣ ΠΙΛΙΔΗΣ (21/12 | 64%) [6] SurvivorGR ΜαχητέςΜαχητές 1121 1075
ΗΛΙΑΣ ΓΚΟΤΣΗΣ (54/32 | 63%) [27] SurvivorGR ΜαχητέςΜαχητές 1108 1004
ΣΤΕΛΛΑ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ (220/172 | 56%) [37] SurvivorGR ΜαχητέςΜαχητές 1106 1092
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΚΑΦΙΔΑ (55/41 | 57%) [34] SurvivorGR ΔιάσημοιΔιάσημοι 1093 1021
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΡΥΣΑΕΙΔΗ (215/144 | 60%) [35] SurvivorGR ΔιάσημοιΔιάσημοι 1092 1088
ΜΑΡΙΟΣ ΠΡΙΑΜΟΣ (173/203 | 46%) [27] SurvivorGR ΜαχητέςΜαχητές 1052 1134
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ (10/6 | 63%) [6] SurvivorGR ΔιάσημοιΔιάσημοι 1044 1030
ΤΑΚΗΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΑΣ (85/86 | 50%) [19] SurvivorGR ΔιάσημοιΔιάσημοι 1041 992
ΕΛΕΝΗ ΧΑΜΠΕΡΗ (35/43 | 45%) [25] SurvivorGR ΜαχητέςΜαχητές 1028 1010
ΑΣΗΜΙΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ (11/9 | 55%) [7] SurvivorGR ΔιάσημοιΔιάσημοι 1016 1023
ΤΖΟ ΜΑΡΙΔΑΚΗ (13/14 | 48%) [1] SurvivorGR ΜαχητέςΜαχητές 1011 1017
ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΤΑΞΑ (97/153 | 39%) [25] SurvivorGR ΔιάσημοιΔιάσημοι 1010 1068
ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΡΤΖΗΣ (127/181 | 41%) [46] SurvivorGR ΜαχητέςΜαχητές 1001 1103
ΒΡΙΣΗΙΔΑ ΑΝΔΡΙΩΤΟΥ (2/2 | 50%) [0] SurvivorGR ΜαχητέςΜαχητές 998
ΕΥΗ ΣΑΛΤΑΦΕΡΙΔΟΥ (50/58 | 46%) [24] SurvivorGR ΔιάσημοιΔιάσημοι 983 1009
ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΑΝΤΑΜΠΑΚΗΣ (53/55 | 49%) [20] SurvivorGR ΔιάσημοιΔιάσημοι 976 973
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (21/26 | 45%) [14] SurvivorGR ΔιάσημοιΔιάσημοι 965 1025
ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (7/14 | 33%) [0] SurvivorGR ΔιάσημοιΔιάσημοι 962 1022
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΑΛΟΣ (107/147 | 42%) [29] SurvivorGR ΔιάσημοιΔιάσημοι 958 1046
ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΓΟΡΟΥ (28/35 | 44%) [15] SurvivorGR ΜαχητέςΜαχητές 957 1049
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΟΜΙ (64/69 | 48%) [16] SurvivorGR ΔιάσημοιΔιάσημοι 951 987
ΣΩΖΩΝ ΠΑΛΑΙΣΤΡΟΣ ΧΑΡΟΣ (3/10 | 23%) [6] SurvivorGR ΜαχητέςΜαχητές 942 1125
ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΒΑΛΑΒΑΝΗ (5/11 | 31%) [3] SurvivorGR ΔιάσημοιΔιάσημοι 941 1031
ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΖΑΚΛΙΝ ΚΑΛΥΒΑ (6/12 | 33%) [6] SurvivorGR ΜαχητέςΜαχητές 932 1030
ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (5/12 | 29%) [4] SurvivorGR ΜαχητέςΜαχητές 927 1031
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΑΥΡΙΔΗ (8/18 | 31%) [1] SurvivorGR ΔιάσημοιΔιάσημοι 924 1004
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (12/29 | 29%) [4] SurvivorGR ΜαχητέςΜαχητές 896 1055
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ (19/36 | 35%) [13] SurvivorGR ΔιάσημοιΔιάσημοι 894 965
CHRIS ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ (8/23 | 26%) [15] SurvivorGR ΜαχητέςΜαχητές 893 1015
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΟΝΔΥΛΑΤΟΣ (0/8 | 0%) [1] SurvivorGR ΜαχητέςΜαχητές 892 1068
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΕΦΑΛΑ (2/11 | 15%) [0] SurvivorGR ΔιάσημοιΔιάσημοι 889 986
ΡΙΑ ΚΟΛΟΒΟΥ (47/69 | 41%) [15] SurvivorGR ΜαχητέςΜαχητές 869 1040
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (71/112 | 39%) [28] SurvivorGR ΜαχητέςΜαχητές 863 1058
ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΤΙΚΑΣ (58/104 | 36%) [15] SurvivorGR ΜαχητέςΜαχητές 832 1019

Δυναμική Ομάδων (μέσος όρος Ranking)
Ομάδα Άνδρες Γυναίκες Γενικό
SurvivorGR ΔιάσημοιΔιάσημοι 1035 - 8 1010 - 11 1021 - 19
SurvivorGR ΜαχητέςΜαχητές 980 - 12 977 - 7 979 - 19
Κατάταξη Ανδρών
Θέση Όνομα Ομάδα Rank
ΣΑΚΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ SurvivorGR ΔιάσημοιΔιάσημοι 1370
ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ SurvivorGR ΜαχητέςΜαχητές 1171
ΣΤΑΘΗΣ ΣΧΙΖΑΣ SurvivorGR ΔιάσημοιΔιάσημοι 1124
ΓΙΩΡΙΚΑΣ ΠΙΛΙΔΗΣ SurvivorGR ΜαχητέςΜαχητές 1121
ΗΛΙΑΣ ΓΚΟΤΣΗΣ SurvivorGR ΜαχητέςΜαχητές 1108
ΜΑΡΙΟΣ ΠΡΙΑΜΟΣ SurvivorGR ΜαχητέςΜαχητές 1052
ΤΑΚΗΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΑΣ SurvivorGR ΔιάσημοιΔιάσημοι 1041
ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΡΤΖΗΣ SurvivorGR ΜαχητέςΜαχητές 1001
ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΑΝΤΑΜΠΑΚΗΣ SurvivorGR ΔιάσημοιΔιάσημοι 976
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ SurvivorGR ΔιάσημοιΔιάσημοι 965
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΑΛΟΣ SurvivorGR ΔιάσημοιΔιάσημοι 958
ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΓΟΡΟΥ SurvivorGR ΜαχητέςΜαχητές 957
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΟΜΙ SurvivorGR ΔιάσημοιΔιάσημοι 951
ΣΩΖΩΝ ΠΑΛΑΙΣΤΡΟΣ ΧΑΡΟΣ SurvivorGR ΜαχητέςΜαχητές 942
ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ SurvivorGR ΜαχητέςΜαχητές 927
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ SurvivorGR ΔιάσημοιΔιάσημοι 894
CHRIS ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ SurvivorGR ΜαχητέςΜαχητές 893
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΟΝΔΥΛΑΤΟΣ SurvivorGR ΜαχητέςΜαχητές 892
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ SurvivorGR ΜαχητέςΜαχητές 863
ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΤΙΚΑΣ SurvivorGR ΜαχητέςΜαχητές 832

Κατάταξη Γυναικών
Θέση Όνομα Ομάδα Rank
ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ SurvivorGR ΔιάσημοιΔιάσημοι 1157
ΣΤΕΛΛΑ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ SurvivorGR ΜαχητέςΜαχητές 1106
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΚΑΦΙΔΑ SurvivorGR ΔιάσημοιΔιάσημοι 1093
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΡΥΣΑΕΙΔΗ SurvivorGR ΔιάσημοιΔιάσημοι 1092
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ SurvivorGR ΔιάσημοιΔιάσημοι 1044
ΕΛΕΝΗ ΧΑΜΠΕΡΗ SurvivorGR ΜαχητέςΜαχητές 1028
ΑΣΗΜΙΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ SurvivorGR ΔιάσημοιΔιάσημοι 1016
ΤΖΟ ΜΑΡΙΔΑΚΗ SurvivorGR ΜαχητέςΜαχητές 1011
ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΤΑΞΑ SurvivorGR ΔιάσημοιΔιάσημοι 1010
ΒΡΙΣΗΙΔΑ ΑΝΔΡΙΩΤΟΥ SurvivorGR ΜαχητέςΜαχητές 998
ΕΥΗ ΣΑΛΤΑΦΕΡΙΔΟΥ SurvivorGR ΔιάσημοιΔιάσημοι 983
ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ SurvivorGR ΔιάσημοιΔιάσημοι 962
ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΒΑΛΑΒΑΝΗ SurvivorGR ΔιάσημοιΔιάσημοι 941
ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΖΑΚΛΙΝ ΚΑΛΥΒΑ SurvivorGR ΜαχητέςΜαχητές 932
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΑΥΡΙΔΗ SurvivorGR ΔιάσημοιΔιάσημοι 924
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ SurvivorGR ΜαχητέςΜαχητές 896
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΕΦΑΛΑ SurvivorGR ΔιάσημοιΔιάσημοι 889
ΡΙΑ ΚΟΛΟΒΟΥ SurvivorGR ΜαχητέςΜαχητές 869
Θέση παικτών ανά ημέρα
Θέση Όνομα Ομάδα 105η106η107η108η109η110η111η112η113η
ΣΑΚΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ SurvivorGR Διάσημοι 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ SurvivorGR Μαχητές 8 2 3 3 2 2 3 2 2
ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ SurvivorGR Διάσημοι 4 4 7 9 7 8 13 10 3
ΣΤΑΘΗΣ ΣΧΙΖΑΣ SurvivorGR Διάσημοι 5 5 4 4 5 5 4 4 4
ΓΙΩΡΙΚΑΣ ΠΙΛΙΔΗΣ SurvivorGR Μαχητές 6 6 5 5 6 6 5 5 5
ΗΛΙΑΣ ΓΚΟΤΣΗΣ SurvivorGR Μαχητές 7 7 6 6 8 7 6 6 6
ΣΤΕΛΛΑ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ SurvivorGR Μαχητές 2 3 2 3 3 3 7 7 7
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΚΑΦΙΔΑ SurvivorGR Διάσημοι 9 9 8 7 9 9 8 8 8
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΡΥΣΑΕΙΔΗ SurvivorGR Διάσημοι 3 8 9 8 10 10 9 9 9
ΜΑΡΙΟΣ ΠΡΙΑΜΟΣ SurvivorGR Μαχητές 10 10 10 2 4 4 2 3 10
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ SurvivorGR Διάσημοι 11 11 11 10 11 11 11 11 11
ΤΑΚΗΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΑΣ SurvivorGR Διάσημοι 12 12 12 11 12 12 12 12 12
ΕΛΕΝΗ ΧΑΜΠΕΡΗ SurvivorGR Μαχητές 13 13 13 12 13 13 14 13 13
ΑΣΗΜΙΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ SurvivorGR Διάσημοι 14 14 14 13 14 15 15 14 14
ΤΖΟ ΜΑΡΙΔΑΚΗ SurvivorGR Μαχητές 15 15 15 14 15 16 16 15 15
ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΤΑΞΑ SurvivorGR Διάσημοι 16 16 16 15 16 17 17 16 16
ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΡΤΖΗΣ SurvivorGR Μαχητές 27 20 19 19 25 14 10 14 17
ΒΡΙΣΗΙΔΑ ΑΝΔΡΙΩΤΟΥ SurvivorGR Μαχητές 17 17 17 16 17 18 18 17 18
ΕΥΗ ΣΑΛΤΑΦΕΡΙΔΟΥ SurvivorGR Διάσημοι 18 18 18 17 18 19 19 18 19
ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΑΝΤΑΜΠΑΚΗΣ SurvivorGR Διάσημοι 19 19 20 18 19 20 20 19 20
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ SurvivorGR Διάσημοι 20 21 21 20 20 21 21 20 21
ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ SurvivorGR Διάσημοι 21 22 22 21 21 22 22 21 22
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΑΛΟΣ SurvivorGR Διάσημοι 22 23 23 22 22 23 23 22 23
ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΓΟΡΟΥ SurvivorGR Μαχητές 23 24 24 23 23 24 24 23 24
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΟΜΙ SurvivorGR Διάσημοι 24 25 25 24 24 25 25 24 25
ΣΩΖΩΝ ΠΑΛΑΙΣΤΡΟΣ ΧΑΡΟΣ SurvivorGR Μαχητές 25 26 26 25 25 26 26 25 26
ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΒΑΛΑΒΑΝΗ SurvivorGR Διάσημοι 26 27 27 26 26 27 27 26 27
ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΖΑΚΛΙΝ ΚΑΛΥΒΑ SurvivorGR Μαχητές 28 28 28 27 27 28 28 27 28
ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ SurvivorGR Μαχητές 29 29 29 28 28 29 29 28 29
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΑΥΡΙΔΗ SurvivorGR Διάσημοι 30 30 30 29 29 30 30 29 30
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ SurvivorGR Μαχητές 31 31 31 30 30 31 31 30 31
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ SurvivorGR Διάσημοι 32 32 32 31 31 32 32 31 32
CHRIS ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ SurvivorGR Μαχητές 33 33 33 32 32 33 33 32 33
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΟΝΔΥΛΑΤΟΣ SurvivorGR Μαχητές 34 34 34 33 33 34 34 33 34
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΕΦΑΛΑ SurvivorGR Διάσημοι 35 35 35 34 34 35 35 34 35
ΡΙΑ ΚΟΛΟΒΟΥ SurvivorGR Μαχητές 36 36 36 35 35 36 36 35 36
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ SurvivorGR Μαχητές 37 37 37 36 36 37 37 36 37
ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΤΙΚΑΣ SurvivorGR Μαχητές 38 38 38 37 37 38 38 37 38
Θέση παικτών ανά εβδομάδα
Θέση Όνομα Ομάδα 10η11η12η13η14η15η16η17η18η19η20η21η22η23η
ΣΑΚΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ SurvivorGR Διάσημοι 1 1 5 1 2 1 1 3 11 8 2 4 3 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1
ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ SurvivorGR Μαχητές 18 4 1 6 6 9 11 12 18 12 8 1 2 7 2 3 6 3 6 10 4 3 2
ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ SurvivorGR Διάσημοι 11 20 24 20 16 12 9 6 5 20 19 8 1 1 7 5 9 9 4 4 3 9 3
ΣΤΑΘΗΣ ΣΧΙΖΑΣ SurvivorGR Διάσημοι 13 22 10 3 3 4 5 4 3 2 4 2 4 2 3 3 4 5 5 6 5 4 4
ΓΙΩΡΙΚΑΣ ΠΙΛΙΔΗΣ SurvivorGR Μαχητές 14 7 3 6 3 5 3 4 4 5 6 6 7 6 5 5
ΗΛΙΑΣ ΓΚΟΤΣΗΣ SurvivorGR Μαχητές 5 2 6 9 4 6 4 2 1 1 5 5 6 4 6 6 7 7 7 8 7 6 6
ΣΤΕΛΛΑ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ SurvivorGR Μαχητές 8 12 3 5 7 5 3 5 4 7 7 13 17 11 9 5 11 2 2 2 2 3 7
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΚΑΦΙΔΑ SurvivorGR Διάσημοι 9 10 9 4 14 16 12 7 6 4 3 6 8 5 8 7 8 8 8 9 9 7 8
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΡΥΣΑΕΙΔΗ SurvivorGR Διάσημοι 12 5 4 2 1 3 6 1 2 3 1 7 1 8 1 2 2 4 3 3 10 8 9
ΜΑΡΙΟΣ ΠΡΙΑΜΟΣ SurvivorGR Μαχητές 4 3 2 10 10 10 7 11 10 16 18 19 19 24 22 8 3 11 9 5 8 2 10
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ SurvivorGR Διάσημοι 3 8 15 8 8 8 8 10 12 10 10 10 9 10 11 9 13 10 10 11 11 10 11
ΤΑΚΗΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΑΣ SurvivorGR Διάσημοι 7 16 7 16 18 11 14 8 9 13 22 19 15 18 19 29 14 11 11 12 12 11 12
ΕΛΕΝΗ ΧΑΜΠΕΡΗ SurvivorGR Μαχητές 20 15 14 18 15 24 33 30 24 25 14 14 11 13 12 12 14 12 12 13 13 12 13
ΑΣΗΜΙΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ SurvivorGR Διάσημοι 19 9 13 12 10 13 13 17 16 14 11 14 13 14 14 13 15 13 14 15 14 13 14
ΤΖΟ ΜΑΡΙΔΑΚΗ SurvivorGR Μαχητές 18 15 21 15 13 15 14 16 16 14 16 14 15 16 15 14 15
ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΤΑΞΑ SurvivorGR Διάσημοι 15 7 8 19 12 14 15 19 15 6 12 12 18 19 16 23 12 17 16 17 16 15 16
ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΡΤΖΗΣ SurvivorGR Μαχητές 24 19 21 14 5 2 2 9 14 23 25 22 22 9 10 10 10 15 24 25 25 19 17
ΒΡΙΣΗΙΔΑ ΑΝΔΡΙΩΤΟΥ SurvivorGR Μαχητές 15 13 17 15 13 15 17 18 17 17 15 17 18 17 17 16 18 16 17 18 17 16 18
ΕΥΗ ΣΑΛΤΑΦΕΡΙΔΟΥ SurvivorGR Διάσημοι 6 11 22 24 11 12 10 22 25 21 27 29 20 15 19 17 19 18 18 19 18 17 19
ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΑΝΤΑΜΠΑΚΗΣ SurvivorGR Διάσημοι 10 6 18 11 9 18 23 24 19 22 25 23 21 6 13 18 20 19 19 20 19 18 20
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ SurvivorGR Διάσημοι 17 17 19 13 26 17 23 25 23 24 21 24 23 22 23 20 21 20 20 21 20 20 21
ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ SurvivorGR Διάσημοι 20 28 25 25 23 25 24 23 24 21 22 21 21 22 21 21 22
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΑΛΟΣ SurvivorGR Διάσημοι 23 21 12 17 19 23 26 23 22 27 20 18 10 21 21 11 17 26 13 14 22 22 23
ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΓΟΡΟΥ SurvivorGR Μαχητές 16 13 13 9 9 16 28 27 15 22 23 22 22 23 23 23 24
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΟΜΙ SurvivorGR Διάσημοι 14 12 11 7 8 7 10 12 14 11 17 11 7 22 20 19 24 23 23 24 24 24 25
ΣΩΖΩΝ ΠΑΛΑΙΣΤΡΟΣ ΧΑΡΟΣ SurvivorGR Μαχητές 14 12 16 22 22 20 27 26 26 29 28 26 25 25 26 24 25 24 25 26 26 25 26
ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΒΑΛΑΒΑΝΗ SurvivorGR Διάσημοι 25 24 26 23 23 21 28 27 27 30 29 27 26 26 27 25 26 25 26 27 27 26 27
ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΖΑΚΛΙΝ ΚΑΛΥΒΑ SurvivorGR Μαχητές 21 25 28 27 25 23 29 29 31 31 30 28 27 28 28 26 27 27 27 28 28 27 28
ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ SurvivorGR Μαχητές 22 14 23 25 24 22 30 32 32 32 31 30 28 29 29 27 28 28 28 29 29 28 29
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΑΥΡΙΔΗ SurvivorGR Διάσημοι 20 30 33 32 31 29 30 30 28 29 29 29 30 30 29 30
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ SurvivorGR Μαχητές 21 31 33 26 21 20 31 31 31 30 31 30 30 31 31 30 31
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ SurvivorGR Διάσημοι 27 34 29 28 26 35 35 32 32 31 32 31 31 32 32 31 32
CHRIS ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ SurvivorGR Μαχητές 14 12 25 28 27 27 31 35 34 34 33 32 32 33 33 32 33 32 32 33 33 32 33
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΟΝΔΥΛΑΤΟΣ SurvivorGR Μαχητές 26 26 29 30 28 28 32 36 35 35 34 33 33 34 34 33 34 33 33 34 34 33 34
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΕΦΑΛΑ SurvivorGR Διάσημοι 19 37 36 36 35 34 34 35 35 34 35 34 34 35 35 34 35
ΡΙΑ ΚΟΛΟΒΟΥ SurvivorGR Μαχητές 14 12 20 26 20 25 24 16 8 5 17 9 16 20 25 27 36 36 35 36 36 35 36
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ SurvivorGR Μαχητές 16 23 28 21 21 26 22 21 20 18 16 19 12 12 18 15 30 35 36 37 37 36 37
ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΤΙΚΑΣ SurvivorGR Μαχητές 2 18 27 29 17 19 25 33 28 19 24 21 30 34 36 35 37 37 37 38 38 37 38
Φόρμα παικτών ανά ημέρα
Θέση Όνομα Ομάδα 108η109η110η111η112η113η
ΣΑΚΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ SurvivorGR Διάσημοι -95 88 -70 47 46
ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ SurvivorGR Μαχητές
ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ SurvivorGR Διάσημοι -40 48 -12 -64 26 98
ΣΤΑΘΗΣ ΣΧΙΖΑΣ SurvivorGR Διάσημοι
ΓΙΩΡΙΚΑΣ ΠΙΛΙΔΗΣ SurvivorGR Μαχητές
ΗΛΙΑΣ ΓΚΟΤΣΗΣ SurvivorGR Μαχητές
ΣΤΕΛΛΑ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ SurvivorGR Μαχητές -32 -19 8 -54
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΚΑΦΙΔΑ SurvivorGR Διάσημοι
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΡΥΣΑΕΙΔΗ SurvivorGR Διάσημοι 12
ΜΑΡΙΟΣ ΠΡΙΑΜΟΣ SurvivorGR Μαχητές 165 -91 -11 51 -41 -83
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ SurvivorGR Διάσημοι
ΤΑΚΗΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΑΣ SurvivorGR Διάσημοι
ΕΛΕΝΗ ΧΑΜΠΕΡΗ SurvivorGR Μαχητές
ΑΣΗΜΙΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ SurvivorGR Διάσημοι
ΤΖΟ ΜΑΡΙΔΑΚΗ SurvivorGR Μαχητές
ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΤΑΞΑ SurvivorGR Διάσημοι
ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΡΤΖΗΣ SurvivorGR Μαχητές -10 -26 85 20 -31 -15
ΒΡΙΣΗΙΔΑ ΑΝΔΡΙΩΤΟΥ SurvivorGR Μαχητές
ΕΥΗ ΣΑΛΤΑΦΕΡΙΔΟΥ SurvivorGR Διάσημοι
ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΑΝΤΑΜΠΑΚΗΣ SurvivorGR Διάσημοι
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ SurvivorGR Διάσημοι
ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ SurvivorGR Διάσημοι
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΑΛΟΣ SurvivorGR Διάσημοι
ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΓΟΡΟΥ SurvivorGR Μαχητές
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΟΜΙ SurvivorGR Διάσημοι
ΣΩΖΩΝ ΠΑΛΑΙΣΤΡΟΣ ΧΑΡΟΣ SurvivorGR Μαχητές
ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΒΑΛΑΒΑΝΗ SurvivorGR Διάσημοι
ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΖΑΚΛΙΝ ΚΑΛΥΒΑ SurvivorGR Μαχητές
ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ SurvivorGR Μαχητές
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΑΥΡΙΔΗ SurvivorGR Διάσημοι
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ SurvivorGR Μαχητές
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ SurvivorGR Διάσημοι
CHRIS ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ SurvivorGR Μαχητές
