SurvivorGR AllStar Στατιστικά
με βάση τον τύπο του συστήματος αξιολόγησης elo

Αρχική Σελίδα Νίκες/Ήττες | % Κόστος/Όφελος για την ομάδα Score Αγώνων! Σύνολο Αγώνων Πως λειτουργεί; Μόνο Ατομικά Αγωνίσματα
Fantasy Points! Survivor Fantasy Liga! Liga Συνολική Βαθμολογία!
Τώρα βλέπετε τα αποτελέσματα από 1η ημέρα έως 113η ημέρα αγώνων (113 ημέρες)
Από: Έως:
Γενική Κατάταξη βάση ποσοστών (113 ημέρες)
από 1η ημέρα έως 113η ημέρα αγώνων
Περιέχονται μόνο οι αγώνες όσων έριξαν βολές
Κλικ για εμφάνιση όσων έχουν αποχωρήσει
Θέση Όνομα Ομάδα Αγώνες Νίκες/Ήττες Βοηθός %
ΣΑΚΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ SurvivorGR 448 331/117 37 74%
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ SurvivorGR 14 10/4 6 71%
ΣΤΑΘΗΣ ΣΧΙΖΑΣ SurvivorGR 44 30/14 20 68%
ΓΙΩΡΙΚΑΣ ΠΙΛΙΔΗΣ SurvivorGR 32 20/12 6 63%
ΗΛΙΑΣ ΓΚΟΤΣΗΣ SurvivorGR 86 54/32 27 63%
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΡΥΣΑΕΙΔΗ SurvivorGR 355 214/141 35 60%
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΚΑΦΙΔΑ SurvivorGR 94 54/40 34 57%
ΣΤΕΛΛΑ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ SurvivorGR 382 215/167 37 56%
ΑΣΗΜΙΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ SurvivorGR 20 11/9 7 55%
ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ SurvivorGR 289 158/131 35 55%
ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ SurvivorGR 406 208/198 34 51%
ΤΑΚΗΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΑΣ SurvivorGR 171 85/86 19 50%
ΒΡΙΣΗΙΔΑ ΑΝΔΡΙΩΤΟΥ SurvivorGR 4 2/2 0 50%
ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΑΝΤΑΜΠΑΚΗΣ SurvivorGR 108 53/55 20 49%
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΟΜΙ SurvivorGR 133 64/69 16 48%
ΤΖΟ ΜΑΡΙΔΑΚΗ SurvivorGR 27 13/14 1 48%
ΕΥΗ ΣΑΛΤΑΦΕΡΙΔΟΥ SurvivorGR 105 48/57 24 46%
ΜΑΡΙΟΣ ΠΡΙΑΜΟΣ SurvivorGR 374 173/201 27 46%
ΕΛΕΝΗ ΧΑΜΠΕΡΗ SurvivorGR 76 34/42 25 45%
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ SurvivorGR 47 21/26 14 45%
ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΓΟΡΟΥ SurvivorGR 63 28/35 15 44%
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΑΛΟΣ SurvivorGR 253 106/147 29 42%
ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΡΤΖΗΣ SurvivorGR 306 126/180 46 41%
ΡΙΑ ΚΟΛΟΒΟΥ SurvivorGR 116 47/69 15 41%
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ SurvivorGR 183 71/112 28 39%
ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΤΑΞΑ SurvivorGR 241 90/151 25 37%
ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΤΙΚΑΣ SurvivorGR 162 58/104 15 36%
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ SurvivorGR 55 19/36 13 35%
ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΖΑΚΛΙΝ ΚΑΛΥΒΑ SurvivorGR 18 6/12 6 33%
ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ SurvivorGR 21 7/14 0 33%
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΑΥΡΙΔΗ SurvivorGR 26 8/18 1 31%
ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΒΑΛΑΒΑΝΗ SurvivorGR 16 5/11 3 31%
ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ SurvivorGR 17 5/12 4 29%
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ SurvivorGR 41 12/29 4 29%
CHRIS ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ SurvivorGR 31 8/23 15 26%
ΣΩΖΩΝ ΠΑΛΑΙΣΤΡΟΣ ΧΑΡΟΣ SurvivorGR 13 3/10 6 23%
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΕΦΑΛΑ SurvivorGR 13 2/11 0 15%
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΟΝΔΥΛΑΤΟΣ SurvivorGR 8 0/8 1 0%

Η παρακάτω κατάταξη είναι μια ιδέα του χρήστη @rizaki28 στο twitter!

Γενική Κατάταξη βάση ποσοστών (113 ημέρες)
από 1η ημέρα έως 113η ημέρα αγώνων
Έχουν αφαιρεθεί οι αγώνες με όσους έχουν αποχωρίσει
Περιέχονται μόνο οι αγώνες όσων έριξαν βολές
Θέση Όνομα Ομάδα Αγώνες Νίκες/Ήττες Βοηθός %
ΣΑΚΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ SurvivorGR 448 331/117 37 74%
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΑ SurvivorGR 14 10/4 6 71%
ΣΤΑΘΗΣ ΣΧΙΖΑΣ SurvivorGR 44 30/14 20 68%
ΓΙΩΡΙΚΑΣ ΠΙΛΙΔΗΣ SurvivorGR 32 20/12 6 63%
ΗΛΙΑΣ ΓΚΟΤΣΗΣ SurvivorGR 86 54/32 27 63%
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΡΥΣΑΕΙΔΗ SurvivorGR 355 214/141 35 60%
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΚΑΦΙΔΑ SurvivorGR 94 54/40 34 57%
ΣΤΕΛΛΑ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ SurvivorGR 382 215/167 37 56%
ΑΣΗΜΙΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ SurvivorGR 20 11/9 7 55%
ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ SurvivorGR 289 158/131 35 55%
ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ SurvivorGR 406 208/198 34 51%
ΒΡΙΣΗΙΔΑ ΑΝΔΡΙΩΤΟΥ SurvivorGR 4 2/2 0 50%
ΤΑΚΗΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΑΣ SurvivorGR 171 85/86 19 50%
ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΑΝΤΑΜΠΑΚΗΣ SurvivorGR 108 53/55 20 49%
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΟΜΙ SurvivorGR 133 64/69 16 48%
ΤΖΟ ΜΑΡΙΔΑΚΗ SurvivorGR 27 13/14 1 48%
ΕΥΗ ΣΑΛΤΑΦΕΡΙΔΟΥ SurvivorGR 105 48/57 24 46%
ΜΑΡΙΟΣ ΠΡΙΑΜΟΣ SurvivorGR 374 173/201 27 46%
ΕΛΕΝΗ ΧΑΜΠΕΡΗ SurvivorGR 76 34/42 25 45%
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ SurvivorGR 47 21/26 14 45%
ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΓΟΡΟΥ SurvivorGR 63 28/35 15 44%
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΑΛΟΣ SurvivorGR 253 106/147 29 42%
ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΡΤΖΗΣ SurvivorGR 306 126/180 46 41%
ΡΙΑ ΚΟΛΟΒΟΥ SurvivorGR 116 47/69 15 41%
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ SurvivorGR 183 71/112 28 39%
ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΤΑΞΑ SurvivorGR 241 90/151 25 37%
ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΤΙΚΑΣ SurvivorGR 162 58/104 15 36%
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ SurvivorGR 55 19/36 13 35%
ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΖΑΚΛΙΝ ΚΑΛΥΒΑ SurvivorGR 18 6/12 6 33%
ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ SurvivorGR 21 7/14 0 33%
ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΒΑΛΑΒΑΝΗ SurvivorGR 16 5/11 3 31%
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΑΥΡΙΔΗ SurvivorGR 26 8/18 1 31%
ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ SurvivorGR 17 5/12 4 29%
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ SurvivorGR 41 12/29 4 29%
CHRIS ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ SurvivorGR 31 8/23 15 26%
ΣΩΖΩΝ ΠΑΛΑΙΣΤΡΟΣ ΧΑΡΟΣ SurvivorGR 13 3/10 6 23%
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΕΦΑΛΑ SurvivorGR 13 2/11 0 15%
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΟΝΔΥΛΑΤΟΣ SurvivorGR 8 0/8 1 0%
Μόνο ημέρες με Ατομικό Αγώνισμα από 1η ημέρα έως 113η ημέρα αγώνων (14 ημέρες)
Γενική Κατάταξη Ατομικών Αγωνισμάτων βάση ποσοστών (14 ημέρες)
από 1η ημέρα έως 113η ημέρα αγώνων
Περιέχονται μόνο οι αγώνες όσων έριξαν βολές
Κλικ για εμφάνιση όσων έχουν αποχωρήσει
Θέση Όνομα Ομάδα Αγώνες Νίκες/Ήττες %
ΣΑΚΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ SurvivorGR 159 121/38 76%
ΣΤΕΛΛΑ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ SurvivorGR 132 70/62 53%
ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ SurvivorGR 67 35/32 52%
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΡΥΣΑΕΙΔΗ SurvivorGR 82 40/42 49%
ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ SurvivorGR 157 76/81 48%
ΜΑΡΙΟΣ ΠΡΙΑΜΟΣ SurvivorGR 147 62/85 42%
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ SurvivorGR 11 4/7 36%
ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΡΤΖΗΣ SurvivorGR 111 38/73 34%
ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΤΙΚΑΣ SurvivorGR 4 1/3 25%
ΤΑΚΗΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΑΣ SurvivorGR 4 1/3 25%
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΟΜΙ SurvivorGR 4 1/3 25%
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΑΛΟΣ SurvivorGR 29 7/22 24%
ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΤΑΞΑ SurvivorGR 9 2/7 22%
Αν έχετε απορίες ή θέλετε να επικοινωνήστε για κάποιο λόγο μαζί μας μπορείτε να μας στείλτε email ή να μας βρείτε στο twitter: @Survivor_rating





  Copyright © 2023 Survivor Stats. All Rights Reserved.   -   Επικοινωνήστε μαζί μας